Ficheiros
Reconhecendo a Igualdade e a Não Discriminação como condição para a construção de um futuro sustentável para Portugal, o XXI Governo Constitucional definiu eixos e objetivos estratégicos até 2030.
Fornecedor | Valor € | %FSE TOTAL | Observações |
---|---|---|---|
ECOAMBIENTE | 370.396,97 | 27,05% | Prestadores serviços- recolha seletiva de embalagens no concelho de Angra do Heroísmo |
CAROLAS | 124.923,95 | 9,12% | Prestação de Serviços serralheiro CVE, VMAL e CPSA |
AURORA | 91.085,23 | 6,65% | Aquisições de materiais e peças CVE, VMAL e CPSA |
PRAIA AMBIENTE | 78.690,17 | 5,75% | Prestadores serviços- recolha seletiva de embalagens no concelho da Praia da Vitória |
Total | 665.096,32 | 48,56% | Valor de FSE no ano de 2024: 1.369.538,00 |
Fornecedor | Valor € | %FSE TOTAL | Observações |
---|---|---|---|
Pasch y Cía, S.A.U - Sucursal em Portugal | 60.435,36 | 5% | Prestadores serviços-manutenção turbogrupo |
Recolte - Serviços e Meio Ambiente, S.A. (Componente fixa) | 187.469,16 | 15% | Prestadores serviços-recolha seletiva de embalagens no concelho de Angra do Heroísmo |
Recolte - Serviços e Meio Ambiente, S.A. (Componente Variável) | 92.487,95 | 7% | Prestadores serviços-recolha seletiva no concelho de Angra do Heroísmo |
Solvay | 251.276,85 | 20% | Fornecedor de bicarbonato de sódio - controlo de emissões gasosas da CVE |
FerroAngra | 70.719,48 | 6% | Diversas reparações |
GALP | 160.906,64 | 13% | Fornecedor combustível - máquinas e CVE (arranques e paragens) |
Total | 823.294,40 | 66% |
Valor de FSE 2020: 1.241.680,13€
Principais fornecedores do 1º trimestre de 2021:
Empresa | Valor € |
---|---|
FerroAngra | 35.997,60€ |
JP João Paulino | 206.104,34€ |
Solvay | 48.193,20€ |
Emerson | 23.700,39€ |
Galp | 29.003,11€ |
Recolte | 46.148,82€ |
Ronsegur | 15.199,26€ |
Luízes | 10.287,97€ |
Aurora | 12.218,42€ |
Ambicontrol | 13.604,00€ |